bat365正版官方网站2023届国内外高校研究生录取情况统计表 | |||||
序号 | 二级学院 | 专业班级 | 学生姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | bat365正版官方网站 | 19电科(深信息2+2) | 黄俊楷 | 华东交通大学 | 通信工程 |
2 | bat365正版官方网站 | 19电科(深信息2+2) | 叶曜澎 | 香港都会大学 | 环境理学 |
3 | bat365正版官方网站 | 19电科(深信息2+2) | 黄圳葆 | 奥克兰大学 | 电子工程 |
4 | bat365正版官方网站 | 19电科(深信息2+2) | 罗曜仑 | 新南威尔士大学 | 信息技术 |
5 | bat365正版官方网站 | 19电科9(2+2) | 余娜斯 | 广东工业大学 | 光电信息工程 |
6 | bat365正版官方网站 | 19无线技术9 | 赵浩淳 | 华南农业大学 | 农业管理 |
7 | bat365正版官方网站 | 19电科(2+2) | 吴佳豪 | 福州大学 | 集成电路工程 |
8 | bat365正版官方网站 | 19电科(2+2) | 郭育涵 | 广东工业大学 | 光电信息工程 |
9 | bat365正版官方网站 | 19电科(2+2) | 李博深 | 西安理工大学 | 集成电路工程 |
10 | bat365正版官方网站 | 19无线技术 | 李若宇 | 香港岭南大学 | 风险及保险管理理学 |
11 | bat365正版官方网站 | 19电科(2+2) | 顾宏程 | 桂林电子科技大学 | 新一代电子信息技术 |
12 | bat365正版官方网站 | 19电科(2+2) | 邓云锋 | 南洋理工大学 | 电子学硕士 |
13 | bat365正版官方网站 | 19通信(2+2) | 张丽娟 | 华南师范大学 | 通信工程 |
14 | bat365正版官方网站 | 19通信(2+2) | 胡晴岚 | 电子科技大学 | 通信工程 |
15 | bat365正版官方网站 | 19通信B班 | 徐靖涵 | 英国诺丁汉大学 | 电子通信与计算机工程 |
16 | bat365正版官方网站 | 19通信A班 | 郭若芃 | 香港浸会大学 | 人工智能与数据媒体 |
17 | bat365正版官方网站 | 19通信(2+2) | 陈翔宇 | 新南威尔士大学 | 通信工程 |
18 | bat365正版官方网站 | 19通信(2+2) | 韦佳乐 | 新疆大学 | 电子信息 |
19 | bat365正版官方网站 | 19通信A班 | 马林超 | 南安普顿大学 | 移动通信与智能网络 |
20 | bat365正版官方网站 | 19光电 | 刘屹翀 | 英国格拉斯哥国际学院 | 电子电气工程 |
21 | bat365正版官方网站 | 电科19 | 唐冠骅 | 香港都会大学 | 科学研究(电子与电气) |
22 | bat365正版官方网站 | 19通信(2+2) | 李家烜 | 法国鲁昂高等电子工程工程师学院 | 电子嵌入式 |
23 | bat365正版官方网站 | 19通信(2+2) | 李聪 | 博洛尼亚大学 | 通信工程 |
|
© 版权所有:bat·365正版唯一(中文)官方网站-登录入口 / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备 |