bat365正版官方网站2022年国内外研究生录取情况表 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 邱震 | 2018 | 光电工程 | 广东工业大学 | 光电信息工程 |
2 | 陈炜豪 | 2018 | 光电工程 | 广东工业大学 | 光电信息工程 |
3 | 张泽旭 | 2018 | 光电工程 | 西安工业大学 | 光电工程 |
4 | 张寓棋 | 2018 | 光电工程 | 石家庄铁道大学 | 电子信息 |
5 | 黎钰怡 | 2018 | 光电工程 | 华南师范大学 | 光电信息工程 |
6 | 张理煊 | 2018 | 电子科学与技术 | 福建农林大学 | 茶学 |
7 | 程健聪 | 2018 | 电子科学与技术 | 广东工业大学 | 仪器仪表工程 |
8 | 郑新宇 | 2018 | 电子科学与技术 | 长春理工大学 | 通信工程 |
9 | 李杰宝 | 2018 | 电子科学与技术 | 广州大学 | 集成电路工程 |
10 | 于佳宏 | 2018 | 电子科学与技术 | 福建工程学院 | 电子信息 |
11 | 刘智海 | 2018 | 电子科学与技术2+2 | 电子科技大学(深研院) | 集成电路工程 |
12 | 李家浩 | 2018 | 电子科学与技术2+2 | 广东工业大学 | 光电信息工程 |
13 | 钟沅志 | 2018 | 电子科学与技术2+2 | 电子科技大学 | 集成电路工程 |
14 | 姚怡帆 | 2018 | 电子科学与技术 | 新南威尔士大学 | Information Technology |
15 | 张煜 | 2018 | 光电工程 | 香港恒生大学 | Data Science and AI |
16 | 尧昊 | 2018 | 通信工程2+2 | 电子科技大学 | 电子信息专硕 |
17 | 盘世康 | 2018 | 通信工程 | 上海师范大学 | 金融 |
18 | 徐翔 | 2018 | 通信工程2+2 | 沈阳工业大学 | 化学工程与技术 |
19 | 谢志安 | 2018 | 通信工程2+2 | 桂林电子科技大学 | 电子信息 |
20 | 杨伟豪 | 2018 | 通信工程2+2 | 广东工业大学 | 新一代电子信息技术 |
21 | 梁谦 | 2018 | 通信工程 | 南昌大学 | 电子信息 |
22 | 刘志鹏 | 2018 | 通信工程 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 |
23 | 周博秀 | 2018 | 通信工程2+2 | 中国计量大学 | 信息与通信工程学院 |
24 | 贺基辰 | 2018 | 通信工程2+2 | 华侨大学 | 信息与通信工程 |
25 | 徐嘉俊 | 2018 | 电子信息工程 | 广东技术师范大学 | 控制科学与工程 |
26 | 陈灿 | 2018 | 电子信息工程 | 福州大学 | 集成电路工程 |
27 | 张旭 | 2018 | 通信工程 | 奥克兰大学 | information technology |
28 | 陈泰山 | 2018 | 通信工程2+2 | 香港浸会大学 | data analytics |
© 版权所有:bat·365正版唯一(中文)官方网站-登录入口 / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备 |