bat365正版官方网站2024年近三年国内外研究生录取情况表 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 貌杰明 | 2020 | 电科20(2+2)班 | 广东工业大学 | 集成电路工程 |
2 | 赵志旺 | 2020 | 电科20(2+2)班 | 南京邮电大学 | 集成电路科学与工程 |
3 | 黄熹锐 | 2020 | 电科20(2+2)班 | 成都信息工程大学 | 新一代电子信息技术 |
4 | 池卉 | 2020 | 光电20班 | 纽卡斯尔大学 | 可再生能源与企业管理 |
5 | 李伟权 | 2020 | 电科20B班 | 重庆邮电大学 | 集成电路工程 |
6 | 潘迪生 | 2020 | 电科20(2+2)班 | 河北工业大学 | 电子科学与技术01方向 |
7 | 陈钰彤 | 2020 | 光电20班 | 澳门城市大学 | 数据科学 |
8 | 陈宇航 | 2020 | 电科20(2+2)班 | 成都信息工程大学 | 电子科学与技术 |
9 | 欧颜辉 | 2020 | 电科20(2+2)班 | 厦门大学 | 人工智能 |
10 | 卓春豪 | 2020 | 电科20(2+2)班 | 南昌航空大学 | 光电信息工程 |
11 | 谢楚伟 | 2020 | 电科20A班 | 佛山科学技术学院 | 新一代电子信息技术 |
12 | 吴哲翡 | 2020 | 通信20(2+2)班 | 华南师范大学 | 仪器仪表工程 |
13 | 姚卓佳 | 2020 | 通信20(2+2)班 | 北京邮电大学 | 集成电路工程 |
14 | 林泽泓 | 2020 | 通信20(2+2)班 | 深圳大学 | 通信工程 |
15 | 张铭泉 | 2020 | 通信20(2+2)班 | 华南师范大学 | 光电信息工程 |
16 | 许允通 | 2020 | 电信20班 | 桂林电子科技大学 | 新一代电子信息 |
17 | 陈哲譞 | 2020 | 电科20A班 | 佛罗里达大学 | 电子和计算机工程 |
18 | 康皓 | 2020 | 电信20班 | 格拉斯哥大学 | MSc Electronics & Electrical Engineering & Management |
19 | 许元奕 | 2020 | 电科20A班 | 莫那什大学 | 信息技术 |
20 | 潘昱莹 | 2020 | 电科20(深信息2+2)班 | 澳门理工大学 | 大数据与物联网 |
21 | 欧家豪 | 2020 | 20 深信2+2班 | 澳门理工大学 | 大数据与物联网 |
22 | 刘恒瑞 | 2020 | 20 深信2+2班 | 格拉斯哥大学 | 可持续性旅游与全球挑战 |
23 | 李洪涛 | 2020 | 通信20A班 | 华南师范大学 | 新一代电子信息技术 |
24 | 袁子淳 | 2020 | 通信20B班 | 五邑大学 | 材料与化工 |
25 | 黄奕鸣 | 2020 | 通信20A班 | 米兰理工大学 | 电信工程 |
26 | 刘嘉宝 | 2020 | 通信20B班 | 华南师范大学 | 通信工程 |
27 | 郝东杰 | 2020 | 通信20B班 | 悉尼大学 | 专业工程硕士(电信) |
28 | 祝泽思 | 2020 | 电科20(深信息2+2)班 | 新西伯利亚国立大学 | 电子信息 |
29 | 邓昕恺 | 2020 | 电科20(深信息2+2)班 | 香港浸会大学 | 环境及公共卫生治理 |
© 版权所有:bat·365正版唯一(中文)官方网站-登录入口 / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备 |